LOONA Forum 30. Juli 2010, 15:39:15 *
Willkommen Gast. Bitte einloggen oder registrieren.


Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
 
Übersicht Übersicht Hilfe Suche
LOONA Forum  |  Statistik-Center
LOONA Forum - Statistik-Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 148
Beiträge insgesamt: 22
Themen insgesamt: 14
Kategorien insgesamt: 1
Benutzer online: 5
Am meisten online: 113 - 20. Mai 2008, 00:32:31
Heute online: 2
Seitenaufrufe insgesamt: 66387
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 0.15
Durchschn. Beiträge pro Tag: 0.02
Durchschn. Themen pro Tag: 0.01
Boards insgesamt: 1
Neuestes Mitglied: presseinfo
Durchschn. online pro Tag: 1.68
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 1.4:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag: 66.32
Top 10 Autoren Top 10 Boards
melly 5
dedew 3
Franky 3
mibradio 2
Danusia 2
teahupoo 1
eventtixx 1
Loona4ourheart 1
vinceclarke 1
loona-fan89 1
LOONA Talk 22
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
Fanart 5
Loona im TV 2
NEues Album? 1
Loona Unplugged Konzert   0
LOONA SONDERSENDUNG zur VÖ. des ALBUM "MOONRISE"   0
por la noche...   0
Popstars!   0
New Loona Video - Por La Noche (making of) ;o)   0
Loona im WEB   0
LOONA " Heaven" 2.Edit   0
LOONA " Heaven" 2.Edit 1885
NEues Album? 1388
Everybody on the floor. I love this tune!!! 1242
Congratulations for the amazing website 1222
Wind of time. The Album 1159
Fanart 1071
Loona im TV 801
Loona im WEB 642
por la noche... 583
Popstars! 555
Top Themen Starter Meiste Zeit online
melly 4
dedew 3
mibradio 2
loona-fan89 1
Danusia 1
vinceclarke 1
Loona4ourheart 1
eventtixx 1
Franky 2S 16M
Secretlove 1S 16M
KlausMS 1S 12M
melly 52M
Danusia 51M
Markus 43M
LOONA.com 35M
mibradio 28M
LittleDune 21M
Loona4ourheart 18M
Forum Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
Juli 2010 0 0 0 3 3437
Juni 2010 0 0 1 2 3347
Mai 2010 0 0 1 4 2487
April 2010 0 0 1 3 2440
März 2010 0 0 3 3 2279
2010-03-01 0 0 0 0 47
2010-03-02 0 0 1 2 81
2010-03-03 0 0 0 3 103
2010-03-04 0 0 0 1 90
2010-03-05 0 0 0 1 67
2010-03-06 0 0 0 1 65
2010-03-07 0 0 1 1 76
2010-03-08 0 0 1 1 54
2010-03-09 0 0 0 2 82
2010-03-10 0 0 0 1 49
2010-03-11 0 0 0 1 77
2010-03-12 0 0 0 1 93
2010-03-13 0 0 0 2 81
2010-03-14 0 0 0 1 92
2010-03-15 0 0 0 2 106
2010-03-16 0 0 0 2 78
2010-03-17 0 0 0 1 72
2010-03-18 0 0 0 1 81
2010-03-19 0 0 0 2 100
2010-03-20 0 0 0 1 50
2010-03-21 0 0 0 2 72
2010-03-22 0 0 0 1 67
2010-03-23 0 0 0 1 93
2010-03-24 0 0 0 1 69
2010-03-25 0 0 0 1 72
2010-03-26 0 0 0 1 56
2010-03-27 0 0 0 2 82
2010-03-28 0 0 0 2 61
2010-03-29 0 0 0 2 62
2010-03-30 0 0 0 0 27
2010-03-31 0 0 0 2 74
Februar 2010 0 0 0 3 2176
2010-02-01 0 0 0 1 80
2010-02-02 0 0 0 1 36
2010-02-03 0 0 0 1 32
2010-02-04 0 0 0 2 81
2010-02-05 0 0 0 1 59
2010-02-06 0 0 0 3 92
2010-02-07 0 0 0 2 44
2010-02-08 0 0 0 1 101
2010-02-09 0 0 0 2 102
2010-02-10 0 0 0 1 120
2010-02-11 0 0 0 1 98
2010-02-12 0 0 0 0 82
2010-02-13 0 0 0 1 180
2010-02-14 0 0 0 1 125
2010-02-15 0 0 0 1 66
2010-02-16 0 0 0 1 71
2010-02-17 0 0 0 1 72
2010-02-18 0 0 0 0 92
2010-02-19 0 0 0 1 76
2010-02-20 0 0 0 1 48
2010-02-21 0 0 0 0 34
2010-02-22 0 0 0 1 32
2010-02-23 0 0 0 1 68
2010-02-24 0 0 0 1 34
2010-02-25 0 0 0 2 71
2010-02-26 0 0 0 1 162
2010-02-27 0 0 0 0 64
2010-02-28 0 0 0 1 54
Januar 2010 1 1 2 3 2152
2010-01-01 0 0 0 1 30
2010-01-02 0 0 0 2 65
2010-01-03 0 0 0 2 62
2010-01-04 0 0 0 1 45
2010-01-05 0 0 0 2 98
2010-01-06 0 0 0 1 87
2010-01-07 0 0 0 1 64
2010-01-08 0 0 0 2 66
2010-01-09 0 0 0 1 57
2010-01-10 0 0 0 3 107
2010-01-11 0 0 0 1 104
2010-01-12 0 0 0 2 151
2010-01-13 0 0 0 1 92
2010-01-14 0 0 0 1 44
2010-01-15 0 0 0 2 83
2010-01-16 0 0 0 1 69
2010-01-17 0 0 0 1 92
2010-01-18 0 0 0 1 74
2010-01-19 0 0 0 1 88
2010-01-20 0 0 0 2 66
2010-01-21 0 0 0 0 24
2010-01-22 0 0 0 1 33
2010-01-23 0 0 0 2 71
2010-01-24 1 1 1 2 104
2010-01-25 0 0 1 2 60
2010-01-26 0 0 0 2 71
2010-01-27 0 0 0 2 57
2010-01-28 0 0 0 1 50
2010-01-29 0 0 0 1 39
2010-01-30 0 0 0 1 50
2010-01-31 0 0 0 1 49
Dezember 2009 0 0 0 2 2001
2009-12-01 0 0 0 1 97
2009-12-02 0 0 0 1 73
2009-12-03 0 0 0 1 264
2009-12-04 0 0 0 2 65
2009-12-05 0 0 0 1 57
2009-12-06 0 0 0 1 72
2009-12-07 0 0 0 1 49
2009-12-08 0 0 0 1 80
2009-12-09 0 0 0 1 28
2009-12-10 0 0 0 2 61
2009-12-11 0 0 0 1 56
2009-12-12 0 0 0 1 25
2009-12-13 0 0 0 1 81
2009-12-14 0 0 0 1 13
2009-12-15 0 0 0 1 61
2009-12-16 0 0 0 1 75
2009-12-17 0 0 0 1 112
2009-12-18 0 0 0 1 36
2009-12-19 0 0 0 1 55
2009-12-20 0 0 0 2 62
2009-12-21 0 0 0 0 48
2009-12-22 0 0 0 1 65
2009-12-23 0 0 0 2 58
2009-12-24 0 0 0 1 71
2009-12-25 0 0 0 1 57
2009-12-26 0 0 0 1 63
2009-12-27 0 0 0 1 56
2009-12-28 0 0 0 1 56
2009-12-29 0 0 0 1 27
2009-12-30 0 0 0 1 44
2009-12-31 0 0 0 1 34
November 2009 0 0 2 12 1928
2009-11-01 0 0 0 1 67
2009-11-02 0 0 0 1 61
2009-11-03 0 0 0 0 55
2009-11-04 0 0 0 0 96
2009-11-05 0 0 0 2 88
2009-11-06 0 0 1 1 67
2009-11-07 0 0 0 2 73
2009-11-08 0 0 0 1 80
2009-11-09 0 0 0 1 45
2009-11-10 0 0 0 1 55
2009-11-11 0 0 0 1 45
2009-11-12 0 0 0 1 57
2009-11-13 0 0 0 1 53
2009-11-14 0 0 0 1 80
2009-11-15 0 0 0 0 39
2009-11-16 0 0 0 1 34
2009-11-17 0 0 0 1 35
2009-11-18 0 0 0 1 49
2009-11-19 0 0 0 1 75
2009-11-20 0 0 0 1 54
2009-11-21 0 0 0 0 61
2009-11-22 0 0 1 1 72
2009-11-23 0 0 0 2 62
2009-11-24 0 0 0 2 74
2009-11-25 0 0 0 1 35
2009-11-26 0 0 0 1 70
2009-11-27 0 0 0 12 92
2009-11-28 0 0 0 1 100
2009-11-29 0 0 0 2 76
2009-11-30 0 0 0 1 78
Oktober 2009 0 0 1 6 2427
September 2009 0 1 2 2 2062
2009-09-01 0 0 0 1 86
2009-09-02 0 0 1 2 74
2009-09-03 0 0 1 1 77
2009-09-04 0 0 0 1 68
2009-09-05 0 0 0 2 64
2009-09-06 0 0 0 1 55
2009-09-07 0 1 0 2 77
2009-09-08 0 0 0 1 63
2009-09-09 0 0 0 2 55
2009-09-10 0 0 0 2 64
2009-09-11 0 0 0 1 36
2009-09-12 0 0 0 1 54
2009-09-13 0 0 0 2 73
2009-09-14 0 0 0 1 90
2009-09-15 0 0 0 1 54
2009-09-16 0 0 0 1 49
2009-09-17 0 0 0 1 69
2009-09-18 0 0 0 1 63
2009-09-19 0 0 0 2 62
2009-09-20 0 0 0 2 95
2009-09-21 0 0 0 2 75
2009-09-22 0 0 0 1 60
2009-09-23 0 0 0 2 89
2009-09-24 0 0 0 1 127
2009-09-25 0 0 0 2 77
2009-09-26 0 0 0 0 44
2009-09-27 0 0 0 2 57
2009-09-28 0 0 0 1 69
2009-09-29 0 0 0 1 61
2009-09-30 0 0 0 1 75
August 2009 0 3 11 2 2191
2009-08-01 0 0 0 2 49
2009-08-02 0 0 0 1 48
2009-08-03 0 0 0 1 64
2009-08-04 0 0 0 2 44
2009-08-05 0 0 0 2 56
2009-08-06 0 0 0 1 65
2009-08-07 0 0 0 1 62
2009-08-08 0 0 2 1 55
2009-08-09 0 0 1 2 71
2009-08-10 0 0 0 2 62
2009-08-11 0 2 0 2 128
2009-08-12 0 0 0 1 48
2009-08-13 0 1 1 2 55
2009-08-14 0 0 1 2 71
2009-08-15 0 0 2 1 71
2009-08-16 0 0 0 2 70
2009-08-17 0 0 2 2 113
2009-08-18 0 0 0 1 65
2009-08-19 0 0 0 2 91
2009-08-20 0 0 0 1 79
2009-08-21 0 0 0 2 88
2009-08-22 0 0 0 1 68
2009-08-23 0 0 1 2 77
2009-08-24 0 0 0 1 69
2009-08-25 0 0 0 2 65
2009-08-26 0 0 0 2 99
2009-08-27 0 0 0 1 72
2009-08-28 0 0 0 0 71
2009-08-29 0 0 0 1 78
2009-08-30 0 0 1 1 73
2009-08-31 0 0 0 1 64
Juli 2009 0 0 4 4 2010
2009-07-01 0 0 0 1 47
2009-07-02 0 0 0 2 58
2009-07-03 0 0 0 1 59
2009-07-04 0 0 0 2 48
2009-07-05 0 0 1 2 80
2009-07-06 0 0 0 2 78
2009-07-07 0 0 0 1 59
2009-07-08 0 0 0 2 59
2009-07-09 0 0 0 1 55
2009-07-10 0 0 0 1 82
2009-07-11 0 0 0 1 49
2009-07-12 0 0 0 1 69
2009-07-13 0 0 0 1 56
2009-07-14 0 0 0 1 71
2009-07-15 0 0 0 1 67
2009-07-16 0 0 0 2 45
2009-07-17 0 0 0 4 65
2009-07-18 0 0 0 1 70
2009-07-19 0 0 0 1 71
2009-07-20 0 0 0 1 49
2009-07-21 0 0 0 2 55
2009-07-22 0 0 1 1 90
2009-07-23 0 0 0 1 70
2009-07-24 0 0 0 1 36
2009-07-25 0 0 0 1 105
2009-07-26 0 0 1 2 75
2009-07-27 0 0 0 3 90
2009-07-28 0 0 0 1 51
2009-07-29 0 0 0 2 77
2009-07-30 0 0 0 2 66
2009-07-31 0 0 1 2 58
Juni 2009 0 0 2 3 1983
Mai 2009 0 0 3 9 1864
2009-05-01 0 0 0 2 55
2009-05-02 0 0 0 1 48
2009-05-03 0 0 0 1 45
2009-05-04 0 0 0 2 56
2009-05-05 0 0 0 1 39
2009-05-06 0 0 1 2 56
2009-05-07 0 0 0 1 75
2009-05-08 0 0 0 9 45
2009-05-09 0 0 0 1 51
2009-05-10 0 0 0 0 36
2009-05-11 0 0 0 1 41
2009-05-12 0 0 0 1 43
2009-05-13 0 0 0 1 57
2009-05-14 0 0 0 2 40
2009-05-15 0 0 0 2 68
2009-05-16 0 0 0 2 75
2009-05-17 0 0 1 1 45
2009-05-18 0 0 0 1 60
2009-05-19 0 0 0 1 61
2009-05-20 0 0 0 1 68
2009-05-21 0 0 0 1 46
2009-05-22 0 0 0 2 101
2009-05-23 0 0 0 1 77
2009-05-24 0 0 0 1 93
2009-05-25 0 0 0 1 68
2009-05-26 0 0 0 2 85
2009-05-27 0 0 1 2 80
2009-05-28 0 0 0 1 65
2009-05-29 0 0 0 2 61
2009-05-30 0 0 0 1 72
2009-05-31 0 0 0 2 52
April 2009 0 0 1 3 1497
2009-04-01 0 0 0 2 72
2009-04-02 0 0 0 1 77
2009-04-03 0 0 0 1 60
2009-04-04 0 0 0 1 47
2009-04-05 0 0 0 1 31
2009-04-06 0 0 0 2 60
2009-04-07 0 0 0 2 61
2009-04-08 0 0 0 0 50
2009-04-09 0 0 0 0 40
2009-04-10 0 0 0 1 65
2009-04-11 0 0 0 1 36
2009-04-12 0 0 0 1 35
2009-04-13 0 0 0 2 45
2009-04-14 0 0 0 2 70
2009-04-15 0 0 0 2 41
2009-04-16 0 0 0 1 46
2009-04-17 0 0 0 1 45
2009-04-18 0 0 0 2 56
2009-04-19 0 0 0 1 46
2009-04-20 0 0 0 1 35
2009-04-21 0 0 1 1 26
2009-04-22 0 0 0 1 47
2009-04-23 0 0 0 1 69
2009-04-24 0 0 0 1 62
2009-04-25 0 0 0 1 42
2009-04-26 0 0 0 1 38
2009-04-27 0 0 0 1 32
2009-04-28 0 0 0 2 60
2009-04-29 0 0 0 1 41
2009-04-30 0 0 0 3 62
März 2009 0 0 2 4 1587
2009-03-01 0 0 0 1 34
2009-03-02 0 0 0 1 30
2009-03-03 0 0 0 4 55
2009-03-04 0 0 0 1 49
2009-03-05 0 0 0 0 29
2009-03-06 0 0 0 1 138
2009-03-07 0 0 0 1 57
2009-03-08 0 0 0 1 38
2009-03-09 0 0 0 0 29
2009-03-10 0 0 0 1 42
2009-03-11 0 0 0 1 50
2009-03-12 0 0 0 1 42
2009-03-13 0 0 0 1 44
2009-03-14 0 0 0 3 38
2009-03-15 0 0 0 2 39
2009-03-16 0 0 0 1 45
2009-03-17 0 0 0 1 49
2009-03-18 0 0 0 1 45
2009-03-19 0 0 0 1 48
2009-03-20 0 0 0 1 53
2009-03-21 0 0 0 1 40
2009-03-22 0 0 0 1 30
2009-03-23 0 0 0 1 55
2009-03-24 0 0 0 2 70
2009-03-25 0 0 0 2 38
2009-03-26 0 0 0 1 41
2009-03-27 0 0 0 2 72
2009-03-28 0 0 1 1 54
2009-03-29 0 0 1 2 116
2009-03-30 0 0 0 1 67
2009-03-31 0 0 0 1 50
Februar 2009 0 0 3 4 1303
2009-02-01 0 0 0 1 25
2009-02-02 0 0 0 2 31
2009-02-03 0 0 0 1 53
2009-02-04 0 0 0 1 26
2009-02-05 0 0 0 1 29
2009-02-06 0 0 0 2 52
2009-02-07 0 0 0 1 42
2009-02-08 0 0 0 1 54
2009-02-09 0 0 1 2 54
2009-02-10 0 0 1 1 121
2009-02-11 0 0 0 1 42
2009-02-12 0 0 0 1 39
2009-02-13 0 0 0 4 82
2009-02-14 0 0 0 1 46
2009-02-15 0 0 1 3 56
2009-02-16 0 0 0 1 43
2009-02-17 0 0 0 1 43
2009-02-18 0 0 0 1 47
2009-02-19 0 0 0 2 57
2009-02-20 0 0 0 2 37
2009-02-21 0 0 0 2 40
2009-02-22 0 0 0 1 48
2009-02-23 0 0 0 1 27
2009-02-24 0 0 0 3 55
2009-02-25 0 0 0 2 33
2009-02-26 0 0 0 1 19
2009-02-27 0 0 0 1 55
2009-02-28 0 0 0 2 47
Januar 2009 0 0 1 12 1695
2009-01-01 0 0 0 2 41
2009-01-02 0 0 0 1 30
2009-01-03 0 0 0 2 55
2009-01-04 0 0 0 1 38
2009-01-05 0 0 0 2 52
2009-01-06 0 0 0 1 26
2009-01-07 0 0 0 2 52
2009-01-08 0 0 0 2 69
2009-01-09 0 0 0 1 111
2009-01-10 0 0 0 1 139
2009-01-11 0 0 0 1 55
2009-01-12 0 0 0 1 43
2009-01-13 0 0 0 1 25
2009-01-14 0 0 0 2 45
2009-01-15 0 0 0 2 49
2009-01-16 0 0 0 12 62
2009-01-17 0 0 0 1 109
2009-01-18 0 0 0 2 61
2009-01-19 0 0 0 1 50
2009-01-20 0 0 0 2 53
2009-01-21 0 0 0 2 74
2009-01-22 0 0 0 1 33
2009-01-23 0 0 0 1 38
2009-01-24 0 0 0 1 43
2009-01-25 0 0 0 1 34
2009-01-26 0 0 0 1 38
2009-01-27 0 0 1 1 37
2009-01-28 0 0 0 2 51
2009-01-29 0 0 0 2 118
2009-01-30 0 0 0 1 33
2009-01-31 0 0 0 1 31
Dezember 2008 1 3 3 3 1922
2008-12-01 1 1 1 3 87
2008-12-02 0 0 0 1 66
2008-12-03 0 0 0 3 58
2008-12-04 0 0 0 1 120
2008-12-05 0 0 0 1 34
2008-12-06 0 0 0 1 77
2008-12-07 0 0 0 2 155
2008-12-08 0 0 0 1 47
2008-12-09 0 0 0 2 38
2008-12-10 0 0 0 1 30
2008-12-11 0 0 0 1 38
2008-12-12 0 0 0 2 52
2008-12-13 0 0 0 1 47
2008-12-14 0 0 0 1 38
2008-12-15 0 0 0 1 48
2008-12-16 0 1 1 2 98
2008-12-17 0 1 0 2 118
2008-12-18 0 0 0 2 74
2008-12-19 0 0 0 1 58
2008-12-20 0 0 0 2 67
2008-12-21 0 0 0 1 65
2008-12-22 0 0 0 1 51
2008-12-23 0 0 1 1 71
2008-12-24 0 0 0 1 47
2008-12-25 0 0 0 2 73
2008-12-26 0 0 0 1 39
2008-12-27 0 0 0 2 41
2008-12-28 0 0 0 1 40
2008-12-29 0 0 0 1 61
2008-12-30 0 0 0 1 48
2008-12-31 0 0 0 1 36
November 2008 0 0 0 4 2118
Oktober 2008 2 2 5 10 3008
2008-10-01 0 0 0 2 90
2008-10-02 0 0 0 1 73
2008-10-03 0 0 0 2 85
2008-10-04 0 0 0 2 88
2008-10-05 0 0 0 2 103
2008-10-06 0 0 0 2 101
2008-10-07 0 0 0 3 130
2008-10-08 0 0 0 2 72
2008-10-09 0 0 0 2 71
2008-10-10 1 1 1 3 103
2008-10-11 0 0 0 2 81
2008-10-12 0 0 0 2 97
2008-10-13 0 0 0 2 107
2008-10-14 0 0 0 1 85
2008-10-15 0 0 1 2 96
2008-10-16 0 0 0 2 71
2008-10-17 0 0 1 1 86
2008-10-18 0 0 0 1 62
2008-10-19 0 0 0 2 107
2008-10-20 0 0 0 2 75
2008-10-21 0 0 1 2 93
2008-10-22 0 0 0 2 126
2008-10-23 0 0 0 2 137
2008-10-24 0 0 0 2 162
2008-10-25 0 0 0 2 95
2008-10-26 1 1 1 2 88
2008-10-27 0 0 0 2 106
2008-10-28 0 0 0 1 98
2008-10-29 0 0 0 2 119
2008-10-30 0 0 0 10 116
2008-10-31 0 0 0 1 85
September 2008 0 0 1 5 2756
August 2008 1 1 7 4 2530
2008-08-01 0 0 0 2 64
2008-08-02 0 0 1 2 48
2008-08-03 1 1 0 2 73
2008-08-04 0 0 0 1 49
2008-08-05 0 0 0 4 166
2008-08-06 0 0 0 2 153
2008-08-07 0 0 0 2 123
2008-08-08 0 0 1 1 58
2008-08-09 0 0 0 2 51
2008-08-10 0 0 1 2 51
2008-08-11 0 0 1 1 38
2008-08-12 0 0 1 2 136
2008-08-13 0 0 0 2 150
2008-08-14 0 0 0 1 93
2008-08-15 0 0 0 0 46
2008-08-16 0 0 0 1 32
2008-08-17 0 0 0 2 40
2008-08-18 0 0 1 2 48
2008-08-19 0 0 0 4 125
2008-08-20 0 0 0 2 157
2008-08-21 0 0 0 2 107
2008-08-22 0 0 0 1 75
2008-08-23 0 0 0 1 44
2008-08-24 0 0 0 1 27
2008-08-25 0 0 0 1 35
2008-08-26 0 0 0 3 97
2008-08-27 0 0 0 3 130
2008-08-28 0 0 0 2 110
2008-08-29 0 0 0 1 92
2008-08-30 0 0 0 3 60
2008-08-31 0 0 1 2 52
Juli 2008 1 1 6 15 3990
2008-07-01 0 0 0 15 318
2008-07-02 0 0 0 2 134
2008-07-03 0 0 0 2 71
2008-07-04 0 0 0 3 41
2008-07-05 0 0 1 1 39
2008-07-06 0 0 1 15 111
2008-07-07 0 0 1 4 115
2008-07-08 0 0 0 13 353
2008-07-09 0 0 1 3 142
2008-07-10 0 0 0 4 118
2008-07-11 0 0 0 1 44
2008-07-12 0 0 0 0 37
2008-07-13 0 0 0 1 49
2008-07-14 0 0 0 2 52
2008-07-15 0 0 0 11 244
2008-07-16 0 0 0 4 144
2008-07-17 0 0 0 2 118
2008-07-18 0 0 0 2 74
2008-07-19 0 0 1 1 48
2008-07-20 1 1 0 2 47
2008-07-21 0 0 0 1 553
2008-07-22 0 0 1 4 196
2008-07-23 0 0 0 2 136
2008-07-24 0 0 0 2 116
2008-07-25 0 0 0 2 44
2008-07-26 0 0 0 1 64
2008-07-27 0 0 0 1 77
2008-07-28 0 0 0 2 68
2008-07-29 0 0 0 4 184
2008-07-30 0 0 0 2 152
2008-07-31 0 0 0 2 101
Juni 2008 2 4 54 30 3959
2008-06-01 0 0 7 1 69
2008-06-02 0 0 5 3 41
2008-06-03 0 0 3 30 457
2008-06-04 0 0 2 2 100
2008-06-05 0 0 0 1 47
2008-06-06 0 0 2 2 57
2008-06-07 0 0 2 1 64
2008-06-08 0 0 1 7 72
2008-06-09 0 0 1 3 50
2008-06-10 0 0 1 21 423
2008-06-11 0 0 0 11 133
2008-06-12 1 1 2 2 572
2008-06-13 0 0 0 1 74
2008-06-14 0 0 2 1 81
2008-06-15 0 1 3 1 60
2008-06-16 0 0 2 1 59
2008-06-17 0 0 1 19 423
2008-06-18 0 0 2 2 123
2008-06-19 0 0 2 2 125
2008-06-20 0 0 3 2 35
2008-06-21 0 0 0 1 36
2008-06-22 0 0 4 1 31
2008-06-23 0 0 3 1 28
2008-06-24 0 0 1 16 361
2008-06-25 0 0 0 2 119
2008-06-26 0 1 0 2 103
2008-06-27 0 0 4 2 45
2008-06-28 1 1 1 2 69
2008-06-29 0 0 0 2 57
2008-06-30 0 0 0 1 45
Mai 2008 2 2 0 113 2373
2008-05-01 0 0 0 0 9
2008-05-03 0 0 0 1 14
2008-05-04 0 0 0 0 5
2008-05-05 0 0 0 1 23
2008-05-06 0 0 0 1 7
2008-05-07 0 0 0 1 10
2008-05-08 0 0 0 1 8
2008-05-09 0 0 0 0 5
2008-05-10 0 0 0 0 9
2008-05-12 0 0 0 1 12
2008-05-13 0 0 0 2 28
2008-05-14 0 0 0 1 23
2008-05-15 0 0 0 2 22
2008-05-16 0 0 0 1 17
2008-05-17 0 0 0 1 11
2008-05-18 0 0 0 1 459
2008-05-19 1 1 0 2 24
2008-05-20 0 0 0 113 436
2008-05-21 0 0 0 2 33
2008-05-22 0 0 0 1 9
2008-05-23 0 0 0 1 48
2008-05-24 0 0 0 1 48
2008-05-25 0 0 0 2 491
2008-05-26 0 0 0 1 47
2008-05-27 0 0 0 59 420
2008-05-28 0 0 0 3 60
2008-05-29 0 0 0 1 27
2008-05-30 0 0 0 0 12
2008-05-31 1 1 0 2 56
April 2008 0 0 1 2 715
2008-04-01 0 0 0 1 17
2008-04-02 0 0 0 1 20
2008-04-03 0 0 0 0 1
2008-04-04 0 0 0 1 21
2008-04-05 0 0 0 1 24
2008-04-06 0 0 0 2 11
2008-04-07 0 0 0 1 1
2008-04-08 0 0 0 1 5
2008-04-09 0 0 0 0 6
2008-04-10 0 0 0 0 6
2008-04-11 0 0 0 1 14
2008-04-12 0 0 0 1 12
2008-04-13 0 0 0 1 4
2008-04-14 0 0 0 0 8
2008-04-15 0 0 0 1 4
2008-04-16 0 0 0 1 5
2008-04-17 0 0 1 2 448
2008-04-18 0 0 0 1 6
2008-04-19 0 0 0 0 8
2008-04-20 0 0 0 0 5
2008-04-21 0 0 0 1 6
2008-04-22 0 0 0 1 6
2008-04-23 0 0 0 1 7
2008-04-24 0 0 0 1 10
2008-04-25 0 0 0 2 20
2008-04-26 0 0 0 0 6
2008-04-27 0 0 0 1 13
2008-04-28 0 0 0 0 6
2008-04-29 0 0 0 1 4
2008-04-30 0 0 0 2 11
März 2008 0 0 2 2 991
2008-03-01 0 0 0 1 1
2008-03-02 0 0 0 1 7
2008-03-03 0 0 0 1 3
2008-03-04 0 0 1 1 546
2008-03-05 0 0 0 1 46
2008-03-06 0 0 0 1 20
2008-03-07 0 0 0 1 9
2008-03-08 0 0 0 1 4
2008-03-09 0 0 0 0 33
2008-03-10 0 0 0 0 8
2008-03-11 0 0 0 1 22
2008-03-12 0 0 0 1 39
2008-03-13 0 0 0 1 15
2008-03-14 0 0 0 0 5
2008-03-15 0 0 0 1 14
2008-03-16 0 0 0 0 6
2008-03-17 0 0 0 1 6
2008-03-18 0 0 0 1 7
2008-03-19 0 0 0 1 6
2008-03-20 0 0 0 1 11
2008-03-21 0 0 0 1 8
2008-03-22 0 0 0 1 8
2008-03-23 0 0 1 1 15
2008-03-24 0 0 0 2 14
2008-03-25 0 0 0 1 17
2008-03-26 0 0 0 1 12
2008-03-27 0 0 0 1 4
2008-03-28 0 0 0 1 13
2008-03-29 0 0 0 2 51
2008-03-30 0 0 0 1 29
2008-03-31 0 0 0 1 12
Februar 2008 0 0 4 2 135
2008-02-01 0 0 1 1 4
2008-02-03 0 0 0 1 3
2008-02-04 0 0 0 2 18
2008-02-05 0 0 0 1 2
2008-02-06 0 0 1 0 0
2008-02-07 0 0 0 1 3
2008-02-09 0 0 0 1 7
2008-02-10 0 0 1 1 12
2008-02-11 0 0 1 2 13
2008-02-12 0 0 0 1 3
2008-02-13 0 0 0 1 15
2008-02-14 0 0 0 1 2
2008-02-15 0 0 0 1 1
2008-02-16 0 0 0 1 1
2008-02-17 0 0 0 1 8
2008-02-18 0 0 0 1 3
2008-02-19 0 0 0 1 6
2008-02-20 0 0 0 1 2
2008-02-22 0 0 0 1 2
2008-02-23 0 0 0 1 3
2008-02-24 0 0 0 1 9
2008-02-25 0 0 0 2 9
2008-02-26 0 0 0 1 2
2008-02-27 0 0 0 1 3
2008-02-28 0 0 0 1 2
2008-02-29 0 0 0 1 2
Januar 2008 3 3 7 2 471
2008-01-01 0 0 0 1 11
2008-01-02 0 0 1 1 7
2008-01-03 0 0 1 2 33
2008-01-04 0 0 0 1 16
2008-01-05 0 0 0 1 9
2008-01-06 0 0 0 1 7
2008-01-07 0 0 0 2 8
2008-01-08 0 0 0 1 4
2008-01-09 0 0 0 1 11
2008-01-10 0 0 1 2 49
2008-01-11 0 0 1 2 8
2008-01-12 0 0 0 1 12
2008-01-13 0 0 0 2 17
2008-01-14 0 0 1 2 9
2008-01-15 0 0 0 2 21
2008-01-16 0 0 0 2 25
2008-01-17 0 0 0 1 5
2008-01-18 0 0 0 1 17
2008-01-19 3 3 1 2 78
2008-01-20 0 0 0 2 29
2008-01-21 0 0 1 2 11
2008-01-22 0 0 0 1 4
2008-01-23 0 0 0 1 16
2008-01-24 0 0 0 1 3
2008-01-25 0 0 0 1 2
2008-01-26 0 0 0 1 3
2008-01-27 0 0 0 1 3
2008-01-28 0 0 0 1 19
2008-01-29 0 0 0 2 25
2008-01-30 0 0 0 1 6
2008-01-31 0 0 0 2 3
Dezember 2007 1 2 15 4 553
2007-12-25 0 0 1 2 35
2007-12-26 0 0 6 4 116
2007-12-27 0 0 6 4 159
2007-12-28 0 0 0 3 91
2007-12-29 1 2 1 2 84
2007-12-30 0 0 1 3 46
2007-12-31 0 0 0 2 22
November 2007 0 0 1 0 0
2007-11-03 0 0 1 0 0
Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006, Simple Machines LLC