LOONA Forum 30. July 2010, 15:28:21 *
Welcome, Guest. Please login or register.


Login with username, password and session length
 
Home Home Help Search
LOONA Forum  |  Statistics Center
LOONA Forum - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 148
Total Posts: 22
Total Topics: 14
Total Categories: 1
Users Online: 5
Most Online: 113 - 20. May 2008, 00:32:31
Online Today: 2
Total page views: 66343
Average registrations per day: 0.15
Average posts per day: 0.02
Average topics per day: 0.01
Total Boards: 1
Latest Member: presseinfo
Average online per day: 1.68
Male to Female Ratio: 1.4:1
Average page views per day: 66.28
Top 10 Posters Top 10 Boards
melly 5
dedew 3
Franky 3
mibradio 2
Danusia 2
teahupoo 1
eventtixx 1
Loona4ourheart 1
vinceclarke 1
loona-fan89 1
LOONA Talk 22
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Fanart 5
Loona im TV 2
NEues Album? 1
Loona Unplugged Konzert   0
LOONA SONDERSENDUNG zur VÖ. des ALBUM "MOONRISE"   0
por la noche...   0
Popstars!   0
New Loona Video - Por La Noche (making of) ;o)   0
Loona im WEB   0
LOONA " Heaven" 2.Edit   0
LOONA " Heaven" 2.Edit 1884
NEues Album? 1387
Everybody on the floor. I love this tune!!! 1242
Congratulations for the amazing website 1222
Wind of time. The Album 1159
Fanart 1068
Loona im TV 800
Loona im WEB 641
por la noche... 583
Popstars! 555
Top Topic Starters Most Time Online
melly 4
dedew 3
mibradio 2
loona-fan89 1
Danusia 1
vinceclarke 1
Loona4ourheart 1
eventtixx 1
Franky 2h 16m
Secretlove 1h 16m
KlausMS 1h 12m
melly 52m
Danusia 51m
Markus 43m
LOONA.com 35m
mibradio 28m
LittleDune 21m
Loona4ourheart 18m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
July 2010 0 0 0 3 3393
June 2010 0 0 1 2 3347
May 2010 0 0 1 4 2487
April 2010 0 0 1 3 2440
March 2010 0 0 3 3 2279
2010-03-01 0 0 0 0 47
2010-03-02 0 0 1 2 81
2010-03-03 0 0 0 3 103
2010-03-04 0 0 0 1 90
2010-03-05 0 0 0 1 67
2010-03-06 0 0 0 1 65
2010-03-07 0 0 1 1 76
2010-03-08 0 0 1 1 54
2010-03-09 0 0 0 2 82
2010-03-10 0 0 0 1 49
2010-03-11 0 0 0 1 77
2010-03-12 0 0 0 1 93
2010-03-13 0 0 0 2 81
2010-03-14 0 0 0 1 92
2010-03-15 0 0 0 2 106
2010-03-16 0 0 0 2 78
2010-03-17 0 0 0 1 72
2010-03-18 0 0 0 1 81
2010-03-19 0 0 0 2 100
2010-03-20 0 0 0 1 50
2010-03-21 0 0 0 2 72
2010-03-22 0 0 0 1 67
2010-03-23 0 0 0 1 93
2010-03-24 0 0 0 1 69
2010-03-25 0 0 0 1 72
2010-03-26 0 0 0 1 56
2010-03-27 0 0 0 2 82
2010-03-28 0 0 0 2 61
2010-03-29 0 0 0 2 62
2010-03-30 0 0 0 0 27
2010-03-31 0 0 0 2 74
February 2010 0 0 0 3 2176
2010-02-01 0 0 0 1 80
2010-02-02 0 0 0 1 36
2010-02-03 0 0 0 1 32
2010-02-04 0 0 0 2 81
2010-02-05 0 0 0 1 59
2010-02-06 0 0 0 3 92
2010-02-07 0 0 0 2 44
2010-02-08 0 0 0 1 101
2010-02-09 0 0 0 2 102
2010-02-10 0 0 0 1 120
2010-02-11 0 0 0 1 98
2010-02-12 0 0 0 0 82
2010-02-13 0 0 0 1 180
2010-02-14 0 0 0 1 125
2010-02-15 0 0 0 1 66
2010-02-16 0 0 0 1 71
2010-02-17 0 0 0 1 72
2010-02-18 0 0 0 0 92
2010-02-19 0 0 0 1 76
2010-02-20 0 0 0 1 48
2010-02-21 0 0 0 0 34
2010-02-22 0 0 0 1 32
2010-02-23 0 0 0 1 68
2010-02-24 0 0 0 1 34
2010-02-25 0 0 0 2 71
2010-02-26 0 0 0 1 162
2010-02-27 0 0 0 0 64
2010-02-28 0 0 0 1 54
January 2010 1 1 2 3 2152
December 2009 0 0 0 2 2001
2009-12-01 0 0 0 1 97
2009-12-02 0 0 0 1 73
2009-12-03 0 0 0 1 264
2009-12-04 0 0 0 2 65
2009-12-05 0 0 0 1 57
2009-12-06 0 0 0 1 72
2009-12-07 0 0 0 1 49
2009-12-08 0 0 0 1 80
2009-12-09 0 0 0 1 28
2009-12-10 0 0 0 2 61
2009-12-11 0 0 0 1 56
2009-12-12 0 0 0 1 25
2009-12-13 0 0 0 1 81
2009-12-14 0 0 0 1 13
2009-12-15 0 0 0 1 61
2009-12-16 0 0 0 1 75
2009-12-17 0 0 0 1 112
2009-12-18 0 0 0 1 36
2009-12-19 0 0 0 1 55
2009-12-20 0 0 0 2 62
2009-12-21 0 0 0 0 48
2009-12-22 0 0 0 1 65
2009-12-23 0 0 0 2 58
2009-12-24 0 0 0 1 71
2009-12-25 0 0 0 1 57
2009-12-26 0 0 0 1 63
2009-12-27 0 0 0 1 56
2009-12-28 0 0 0 1 56
2009-12-29 0 0 0 1 27
2009-12-30 0 0 0 1 44
2009-12-31 0 0 0 1 34
November 2009 0 0 2 12 1928
October 2009 0 0 1 6 2427
September 2009 0 1 2 2 2062
August 2009 0 3 11 2 2191
July 2009 0 0 4 4 2010
2009-07-01 0 0 0 1 47
2009-07-02 0 0 0 2 58
2009-07-03 0 0 0 1 59
2009-07-04 0 0 0 2 48
2009-07-05 0 0 1 2 80
2009-07-06 0 0 0 2 78
2009-07-07 0 0 0 1 59
2009-07-08 0 0 0 2 59
2009-07-09 0 0 0 1 55
2009-07-10 0 0 0 1 82
2009-07-11 0 0 0 1 49
2009-07-12 0 0 0 1 69
2009-07-13 0 0 0 1 56
2009-07-14 0 0 0 1 71
2009-07-15 0 0 0 1 67
2009-07-16 0 0 0 2 45
2009-07-17 0 0 0 4 65
2009-07-18 0 0 0 1 70
2009-07-19 0 0 0 1 71
2009-07-20 0 0 0 1 49
2009-07-21 0 0 0 2 55
2009-07-22 0 0 1 1 90
2009-07-23 0 0 0 1 70
2009-07-24 0 0 0 1 36
2009-07-25 0 0 0 1 105
2009-07-26 0 0 1 2 75
2009-07-27 0 0 0 3 90
2009-07-28 0 0 0 1 51
2009-07-29 0 0 0 2 77
2009-07-30 0 0 0 2 66
2009-07-31 0 0 1 2 58
June 2009 0 0 2 3 1983
May 2009 0 0 3 9 1864
2009-05-01 0 0 0 2 55
2009-05-02 0 0 0 1 48
2009-05-03 0 0 0 1 45
2009-05-04 0 0 0 2 56
2009-05-05 0 0 0 1 39
2009-05-06 0 0 1 2 56
2009-05-07 0 0 0 1 75
2009-05-08 0 0 0 9 45
2009-05-09 0 0 0 1 51
2009-05-10 0 0 0 0 36
2009-05-11 0 0 0 1 41
2009-05-12 0 0 0 1 43
2009-05-13 0 0 0 1 57
2009-05-14 0 0 0 2 40
2009-05-15 0 0 0 2 68
2009-05-16 0 0 0 2 75
2009-05-17 0 0 1 1 45
2009-05-18 0 0 0 1 60
2009-05-19 0 0 0 1 61
2009-05-20 0 0 0 1 68
2009-05-21 0 0 0 1 46
2009-05-22 0 0 0 2 101
2009-05-23 0 0 0 1 77
2009-05-24 0 0 0 1 93
2009-05-25 0 0 0 1 68
2009-05-26 0 0 0 2 85
2009-05-27 0 0 1 2 80
2009-05-28 0 0 0 1 65
2009-05-29 0 0 0 2 61
2009-05-30 0 0 0 1 72
2009-05-31 0 0 0 2 52
April 2009 0 0 1 3 1497
2009-04-01 0 0 0 2 72
2009-04-02 0 0 0 1 77
2009-04-03 0 0 0 1 60
2009-04-04 0 0 0 1 47
2009-04-05 0 0 0 1 31
2009-04-06 0 0 0 2 60
2009-04-07 0 0 0 2 61
2009-04-08 0 0 0 0 50
2009-04-09 0 0 0 0 40
2009-04-10 0 0 0 1 65
2009-04-11 0 0 0 1 36
2009-04-12 0 0 0 1 35
2009-04-13 0 0 0 2 45
2009-04-14 0 0 0 2 70
2009-04-15 0 0 0 2 41
2009-04-16 0 0 0 1 46
2009-04-17 0 0 0 1 45
2009-04-18 0 0 0 2 56
2009-04-19 0 0 0 1 46
2009-04-20 0 0 0 1 35
2009-04-21 0 0 1 1 26
2009-04-22 0 0 0 1 47
2009-04-23 0 0 0 1 69
2009-04-24 0 0 0 1 62
2009-04-25 0 0 0 1 42
2009-04-26 0 0 0 1 38
2009-04-27 0 0 0 1 32
2009-04-28 0 0 0 2 60
2009-04-29 0 0 0 1 41
2009-04-30 0 0 0 3 62
March 2009 0 0 2 4 1587
February 2009 0 0 3 4 1303
January 2009 0 0 1 12 1695
2009-01-01 0 0 0 2 41
2009-01-02 0 0 0 1 30
2009-01-03 0 0 0 2 55
2009-01-04 0 0 0 1 38
2009-01-05 0 0 0 2 52
2009-01-06 0 0 0 1 26
2009-01-07 0 0 0 2 52
2009-01-08 0 0 0 2 69
2009-01-09 0 0 0 1 111
2009-01-10 0 0 0 1 139
2009-01-11 0 0 0 1 55
2009-01-12 0 0 0 1 43
2009-01-13 0 0 0 1 25
2009-01-14 0 0 0 2 45
2009-01-15 0 0 0 2 49
2009-01-16 0 0 0 12 62
2009-01-17 0 0 0 1 109
2009-01-18 0 0 0 2 61
2009-01-19 0 0 0 1 50
2009-01-20 0 0 0 2 53
2009-01-21 0 0 0 2 74
2009-01-22 0 0 0 1 33
2009-01-23 0 0 0 1 38
2009-01-24 0 0 0 1 43
2009-01-25 0 0 0 1 34
2009-01-26 0 0 0 1 38
2009-01-27 0 0 1 1 37
2009-01-28 0 0 0 2 51
2009-01-29 0 0 0 2 118
2009-01-30 0 0 0 1 33
2009-01-31 0 0 0 1 31
December 2008 1 3 3 3 1922
2008-12-01 1 1 1 3 87
2008-12-02 0 0 0 1 66
2008-12-03 0 0 0 3 58
2008-12-04 0 0 0 1 120
2008-12-05 0 0 0 1 34
2008-12-06 0 0 0 1 77
2008-12-07 0 0 0 2 155
2008-12-08 0 0 0 1 47
2008-12-09 0 0 0 2 38
2008-12-10 0 0 0 1 30
2008-12-11 0 0 0 1 38
2008-12-12 0 0 0 2 52
2008-12-13 0 0 0 1 47
2008-12-14 0 0 0 1 38
2008-12-15 0 0 0 1 48
2008-12-16 0 1 1 2 98
2008-12-17 0 1 0 2 118
2008-12-18 0 0 0 2 74
2008-12-19 0 0 0 1 58
2008-12-20 0 0 0 2 67
2008-12-21 0 0 0 1 65
2008-12-22 0 0 0 1 51
2008-12-23 0 0 1 1 71
2008-12-24 0 0 0 1 47
2008-12-25 0 0 0 2 73
2008-12-26 0 0 0 1 39
2008-12-27 0 0 0 2 41
2008-12-28 0 0 0 1 40
2008-12-29 0 0 0 1 61
2008-12-30 0 0 0 1 48
2008-12-31 0 0 0 1 36
November 2008 0 0 0 4 2118
October 2008 2 2 5 10 3008
September 2008 0 0 1 5 2756
August 2008 1 1 7 4 2530
2008-08-01 0 0 0 2 64
2008-08-02 0 0 1 2 48
2008-08-03 1 1 0 2 73
2008-08-04 0 0 0 1 49
2008-08-05 0 0 0 4 166
2008-08-06 0 0 0 2 153
2008-08-07 0 0 0 2 123
2008-08-08 0 0 1 1 58
2008-08-09 0 0 0 2 51
2008-08-10 0 0 1 2 51
2008-08-11 0 0 1 1 38
2008-08-12 0 0 1 2 136
2008-08-13 0 0 0 2 150
2008-08-14 0 0 0 1 93
2008-08-15 0 0 0 0 46
2008-08-16 0 0 0 1 32
2008-08-17 0 0 0 2 40
2008-08-18 0 0 1 2 48
2008-08-19 0 0 0 4 125
2008-08-20 0 0 0 2 157
2008-08-21 0 0 0 2 107
2008-08-22 0 0 0 1 75
2008-08-23 0 0 0 1 44
2008-08-24 0 0 0 1 27
2008-08-25 0 0 0 1 35
2008-08-26 0 0 0 3 97
2008-08-27 0 0 0 3 130
2008-08-28 0 0 0 2 110
2008-08-29 0 0 0 1 92
2008-08-30 0 0 0 3 60
2008-08-31 0 0 1 2 52
July 2008 1 1 6 15 3990
June 2008 2 4 54 30 3959
May 2008 2 2 0 113 2373
2008-05-01 0 0 0 0 9
2008-05-03 0 0 0 1 14
2008-05-04 0 0 0 0 5
2008-05-05 0 0 0 1 23
2008-05-06 0 0 0 1 7
2008-05-07 0 0 0 1 10
2008-05-08 0 0 0 1 8
2008-05-09 0 0 0 0 5
2008-05-10 0 0 0 0 9
2008-05-12 0 0 0 1 12
2008-05-13 0 0 0 2 28
2008-05-14 0 0 0 1 23
2008-05-15 0 0 0 2 22
2008-05-16 0 0 0 1 17
2008-05-17 0 0 0 1 11
2008-05-18 0 0 0 1 459
2008-05-19 1 1 0 2 24
2008-05-20 0 0 0 113 436
2008-05-21 0 0 0 2 33
2008-05-22 0 0 0 1 9
2008-05-23 0 0 0 1 48
2008-05-24 0 0 0 1 48
2008-05-25 0 0 0 2 491
2008-05-26 0 0 0 1 47
2008-05-27 0 0 0 59 420
2008-05-28 0 0 0 3 60
2008-05-29 0 0 0 1 27
2008-05-30 0 0 0 0 12
2008-05-31 1 1 0 2 56
April 2008 0 0 1 2 715
2008-04-01 0 0 0 1 17
2008-04-02 0 0 0 1 20
2008-04-03 0 0 0 0 1
2008-04-04 0 0 0 1 21
2008-04-05 0 0 0 1 24
2008-04-06 0 0 0 2 11
2008-04-07 0 0 0 1 1
2008-04-08 0 0 0 1 5
2008-04-09 0 0 0 0 6
2008-04-10 0 0 0 0 6
2008-04-11 0 0 0 1 14
2008-04-12 0 0 0 1 12
2008-04-13 0 0 0 1 4
2008-04-14 0 0 0 0 8
2008-04-15 0 0 0 1 4
2008-04-16 0 0 0 1 5
2008-04-17 0 0 1 2 448
2008-04-18 0 0 0 1 6
2008-04-19 0 0 0 0 8
2008-04-20 0 0 0 0 5
2008-04-21 0 0 0 1 6
2008-04-22 0 0 0 1 6
2008-04-23 0 0 0 1 7
2008-04-24 0 0 0 1 10
2008-04-25 0 0 0 2 20
2008-04-26 0 0 0 0 6
2008-04-27 0 0 0 1 13
2008-04-28 0 0 0 0 6
2008-04-29 0 0 0 1 4
2008-04-30 0 0 0 2 11
March 2008 0 0 2 2 991
February 2008 0 0 4 2 135
January 2008 3 3 7 2 471
2008-01-01 0 0 0 1 11
2008-01-02 0 0 1 1 7
2008-01-03 0 0 1 2 33
2008-01-04 0 0 0 1 16
2008-01-05 0 0 0 1 9
2008-01-06 0 0 0 1 7
2008-01-07 0 0 0 2 8
2008-01-08 0 0 0 1 4
2008-01-09 0 0 0 1 11
2008-01-10 0 0 1 2 49
2008-01-11 0 0 1 2 8
2008-01-12 0 0 0 1 12
2008-01-13 0 0 0 2 17
2008-01-14 0 0 1 2 9
2008-01-15 0 0 0 2 21
2008-01-16 0 0 0 2 25
2008-01-17 0 0 0 1 5
2008-01-18 0 0 0 1 17
2008-01-19 3 3 1 2 78
2008-01-20 0 0 0 2 29
2008-01-21 0 0 1 2 11
2008-01-22 0 0 0 1 4
2008-01-23 0 0 0 1 16
2008-01-24 0 0 0 1 3
2008-01-25 0 0 0 1 2
2008-01-26 0 0 0 1 3
2008-01-27 0 0 0 1 3
2008-01-28 0 0 0 1 19
2008-01-29 0 0 0 2 25
2008-01-30 0 0 0 1 6
2008-01-31 0 0 0 2 3
December 2007 1 2 15 4 553
November 2007 0 0 1 0 0
2007-11-03 0 0 1 0 0
Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC